Saturday, April 10, 2021

ஓட்டளிக்காத 1.70 கோடி பேர் தேர்தல் கமிஷன் பட்டியல்

ஓட்டளிக்காத 1.70 கோடி பேர் தேர்தல் கமிஷன் பட்டியல்

Added : ஏப் 09, 2021 23:05

சென்னை:தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், 1.70 கோடி பேர் ஓட்டளிக்கவில்லை; அவர்களின் பட்டியலை, தேர்தல் கமிஷன் தயாரித்து உள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தல், 6ம் தேதி நடந்து முடிந்தது. தமிழகத்தில், 3.09 கோடி ஆண்கள்; 3.19 கோடி பெண்கள்; 7,192 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என, மொத்தம், 6.28 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். சட்டசபை தேர்தலில், 72.81 சதவீதம் ஓட்டுகள் பதிவாகின. அதாவது, 2.26 கோடி ஆண்கள்; 2.31 கோடி பெண்கள்; 1,419 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என, மொத்தம், 4.57 கோடி பேர் ஓட்டளித்தனர். ஒரு கோடியே, 70 லட்சத்து, 93 ஆயிரத்து, 644 பேர் ஓட்டளிக்கவில்லை.

கடந்த, 2016 சட்டசபை தேர்தலில், 74.26 சதவீதம் ஓட்டுகள் பதிவாகின. அப்போது, 4.28 கோடி வாக்காளர்கள் ஓட்டளித்தனர். கடந்த, 2016 தேர்தலை விட, இந்த தேர்தலில், 29.02 லட்சம் வாக்காளர்கள் கூடுதலாக ஓட்டளித்துள்ளனர். இம்முறை வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால், ஓட்டு போட்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும், ஓட்டுப்பதிவு சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. தேர்தலில் ஓட்டு போட்டவர்கள் விபரம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன் வழியே, ஓட்டளிக்காதவர்கள் விபரம், தேர்தல் கமிஷனுக்கு கிடைத்துள்ளது.ஓட்டுப்பதிவு சதவீதம் குறைந்ததற்கான காரணம் குறித்து, தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹு கூறுகையில், ''ஓட்டுப்பதிவு சதவீதம் குறைவுக்கு காரணம் என, எதையும் கூற முடியாது. பல காரணங்கள் இருக்கலாம். கொரோனா முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என, நினைக்கிறோம்,'' என்றார்.

மாவட்ட வாரியாக பதிவான ஓட்டுகள் விபரம்: மாவட்டம் - மொத்த வாக்காளர்கள் - ஆண்கள் - பெண்கள் - மூன்றாம் பாலினத்தவர் - பதிவான மொத்த ஓட்டுகள் - ஓட்டுப்பதிவு சதவீதம்

திருவள்ளூர் - 35,11,557 - 12,34,675 - 12,06,426 - 132 - 24,41,233 - 70.64

சென்னை - 40,57,061 - 12,09,458 - 11,89,794 - 129 - 23,99,381 - 59.15

காஞ்சிபுரம் - 13,13,714 - 4,69,318 - 4,64,963 - 8 - 9,34,289 - 72.04
வேலுார் - 12,71,132 - 4,60,104 - 4,80,228 - 43 - 9,40,375 - 74.07

கிருஷ்ணகிரி - 16,05,280 - 6,27,775 - 6,07,294 - 48 - 12,35,117 - 77.40

தர்மபுரி - 12,67,798 - 5,30,938 - 5,14,029 - 55 - 10,45,022 - 82.53

திருவண்ணாமலை - 20,77,440 - 8,14,187 - 8,26,944 - 38 - 16,41,169 - 79.09

விழுப்புரம் - 16,89,095 - 6,64,921 - 6,62,340 - 31 - 13,27,292 - 78.65

சேலம் - 30,15,469 - 12,06,952 - 11,79,915 - 83 - 23,86,950 - 79.15

நாமக்கல் - 14,44,893 - 5,61,508 - 5,94,406 - 58 - 11,55,972 - 80.04

ஈரோடு - 19,63,032 - 7,51,766 - 7,57,888 - 38 - 15,09,692 - 77.07

நீலகிரி - 5,86,950 - 2,02,463 - 2,07,557 - 4 - 4,10,024 - 69.92

கோவை - 30,82,028 - 10,49,395 - 10,55,412 - 125 - 21,04,932 - 68.67

திண்டுக்கல் - 18,77,077 - 7,10,013 - 7,30,379 - 14 - 14,40,406 - 76.83

கரூர் - 8,99,236 - 3,64,626 - 3,90,464 - 14 - 7,55,104 - 83.9

திருச்சி - 23,38,745 - 8,41,318 - 8,78,817 - 67 - 17,20,202 - 73.79

பெரம்பலுார் - 5,76,153 - 2,12,565 - 2,43,053 - 5 - 4,55,623 - 79.13

கடலுார் -21,47,295 - 8,05,534 - 8,42,244 - 75 - 16,47,853 - 76.71

நாகப்பட்டினம் - 13,43,569 - 4,88,619 - 5,20,073 - 8 - 10,08,700 - 75.37

திருவாரூர் - 10,54,618 - 3,86,710 - 4,18,326 - 8 - 8,05,044 - 76.35

தஞ்சாவூர் - 20,61,867 - 7,31,884 - 7,91,725 - 46 - 15,23,655 - 74.10

புதுக்கோட்டை - 13,52,702 - 4,92,184 - 5,37,800 - 20 - 10,30,004 - 76.23

சிவகங்கை - 11,87,115 - 3,81,669 - 4,37,657 - 8 - 8,19,354 - 69.14

மதுரை - 26,97,682 - 9,40,542 - 9,59,009 - 51 - 18,99,602 - 70.33

தேனி - 11,25,638 - 4,00,533 - 4,16,687 - 44 - 8,17,264 - 72.65

விருதுநகர் - 16,70,996 - 5,98,935 - 6,33,199 - 24 - 12,32,158 - 73.81

ராமநாதபுரம் - 11,65,160 - 3,78,551 - 4,32,067 - 7 - 8,10,625 - 69.60

துாத்துக்குடி - 14,87,782 - 5,08,025 - 5,31,505 - 42 - 10,39,572 - 70.20

திருநெல்வேலி - 13,58,148 - 4,40,831 - 4,63,226 - 29 - 9,04,086 - 66.67

கன்னியாகுமரி - 15,71,651 - 5,33,371 - 5,48,582 - 10 - 10,81,963 - 68.72

அரியலுார் - 5,30,983 - 2,12,857 - 2,24,957 - 2 - 4,37,816 - 82.46

திருப்பூர் - 23,59,804 - 8,26,457 - 8,17,217 - 29 - 16,43,703 - 70.27

கள்ளக்குறிச்சி - 11,16,706 - 4,40,186 - 4,54,930 - 11 - 8,95,127 - 80.14

தென்காசி - 13,36,956 - 4,66,526 - 5,04,904 - 6 - 9,71,436 - 72.70

செங்கல்பட்டு - 27,27,528 - 8,88,919 - 8,68,864 - 62 - 17,57,845 - 67.76

திருப்பத்துார் - 9,65,307 - 3,68,315 - 3,73,681 - 27 - 7,42,023 - 76.88

ராணிப்பேட்டை - 10,31,788 - 4,00,506 - 4,05,174 - 18 - 8,05,698 - 77.96

மொத்தம் - 6,28,69,955 - 2,26,03,156 - 2,31,71,736 - 1,419 - 4,57,76,311 - 72.81

பெண்கள் ஓட்டு அதிகம்

தமிழகத்தில் மொத்தம், 6.28 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஆண் வாக்காளர்களை விட, 10 லட்சத்து, 15 ஆயிரத்து, 461 பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம். ஓட்டு போட்டதிலும், ஆண் வாக்காளர்களை விட, ஐந்து லட்சத்து, 68 ஆயிரத்து, 580 பெண் வாக்காளர்கள் கூடுதலாக ஓட்டளித்து உள்ளனர்.

No comments:

Post a Comment

NEET PG 2024 Exam Pattern REVISED, NMC Issues Official Notice; Here’s All You Need To Know

NEET PG 2024 Exam Pattern REVISED, NMC Issues Official Notice; Here’s All You Need To Know The NEET PG 2024 is scheduled to take place on Ju...